Statistiques d'accès à turfouest.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 31-Jul-2010 01:32 CEST

Resume des acces pour turfouest.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2010 58329 33948 8696 1565 22078 9993625 46953 260907 1018459 1749878
Juin 2010 56381 33317 8182 1507 18543 9575834 45224 245481 999539 1691453
Mai 2010 56876 33528 8221 1484 18493 10243963 46009 254878 1039376 1763157
Avr 2010 54148 32452 7773 1448 17869 9094142 43440 233198 973585 1624459
Mar 2010 54573 31542 8662 1416 19131 9817564 43901 268545 977827 1691789
Fev 2010 52512 30730 10411 1447 17276 9228942 40538 291528 860448 1470349
Jan 2010 51628 29073 10293 1372 18949 10414534 42562 319105 901266 1600488
Dec 2009 47471 26660 8900 1363 17943 9039170 42269 275925 826460 1471626
Nov 2009 45102 25919 9221 1286 14166 8452902 38592 276653 777575 1353072
Oct 2009 37328 21503 7389 1171 13320 7856407 36326 229083 666621 1157187
Sep 2009 37082 20614 7622 1021 11549 7541087 30642 228670 618425 1112469
Aou 2009 33560 18758 6707 975 11966 7168056 30236 207930 581520 1040363
Totaux 108426226 486692 3091903 10241101 17726290


Generated by Webalizer Version 2.01