
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2010 | 50962 | 29901 | 10534 | 1472 | 5667 | 2602184 | 11780 | 84276 | 239209 | 407696 |
| Jan 2010 | 51628 | 29073 | 10293 | 1372 | 18949 | 10414534 | 42562 | 319105 | 901266 | 1600488 |
| Dec 2009 | 47471 | 26660 | 8900 | 1363 | 17943 | 9039170 | 42269 | 275925 | 826460 | 1471626 |
| Nov 2009 | 45102 | 25919 | 9221 | 1286 | 14166 | 8452902 | 38592 | 276653 | 777575 | 1353072 |
| Oct 2009 | 37328 | 21503 | 7389 | 1171 | 13320 | 7856407 | 36326 | 229083 | 666621 | 1157187 |
| Sep 2009 | 37082 | 20614 | 7622 | 1021 | 11549 | 7541087 | 30642 | 228670 | 618425 | 1112469 |
| Aou 2009 | 33560 | 18758 | 6707 | 975 | 11966 | 7168056 | 30236 | 207930 | 581520 | 1040363 |
| Juil 2009 | 28939 | 16283 | 6078 | 919 | 11265 | 6292035 | 28497 | 188430 | 504792 | 897126 |
| Juin 2009 | 31103 | 17041 | 6472 | 920 | 12297 | 6587584 | 27606 | 194189 | 511234 | 933093 |
| Mai 2009 | 30885 | 16646 | 6802 | 981 | 12196 | 7056716 | 30437 | 210864 | 516053 | 957453 |
| Avr 2009 | 31349 | 16144 | 7543 | 994 | 11837 | 6126114 | 29833 | 226290 | 484326 | 940481 |
| Mar 2009 | 31596 | 15002 | 8086 | 906 | 4702 | 1839205 | 9067 | 80862 | 150025 | 315966 |
| Totaux | 80975994 | 357847 | 2522277 | 6777506 | 12187020 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |